产品分类
PRODUCTS
产品描述
联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | A (mm) | B (mm) | C max (mm) | F (mm) | Wmin (mm) | W可选 20#尺寸(无缝管) | W可选 Q235-B尺寸(螺旋管) |
TACF8363 | 6.6 | 63 | 140 | 365 | 260 | 195 | 200 | 244 | 426x12 | 508x10,457x10 |
TACF8396 | 8.5 | 81.11 | 197 | 398 | 280 | 210 | 215 | 272 | ------ | 529x10,508x10,457x10 |
TACF8425 | 11 | 105 | 217 | 427 | 294 | 220 | 230 | 272 | ------ | 630x10,529x10,508x10,457x10 |
TACF8457 | 14 | 133.7 | 320 | 459 | 322 | 240 | 240 | 298 | ------ | 630x10,529x10,508x10,457x10 |
TACF8493 | 17 | 162.3 | 355 | 495 | 352 | 260 | 260 | 324 | ------ | 720x10,630x10,529x10,508x10,457x10 |
TACF0537 | 25 | 238.75 | 548 | 539 | 374 | 275 | 280 | 350 | ------ | 720x10,630x10,529x10,508x10,457x10 |
TACF0580 | 35 | 334.25 | 770 | 582 | 415 | 300 | 305 | 350 | ------ | 720x10,630x10,529x10,508x10,457x10 |
注:
1、轴孔C、轮毂B、轴长F、轴端面间距E、及法兰盘连接尺寸,可根据机组匹需设计。
2、有任何疑问或其它特殊要求,请向天硕设计工程师咨询。