产品分类
PRODUCTS
产品描述
联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | A (mm) | AG (mm) | B (mm) | C max (mm) | F (mm) | Wmax (mm) | W可选 20#尺寸(无缝管) | W可选 16Mn尺寸(无缝管) |
TACL6247 | 1.28 | 12.22 | 32 | 247 | 297 | 182 | 130 | 140 | 159 | 159x4.5,152x5,146x6 | 140x7 |
TACL6272 | 2.16 | 20.62 | 45 | 272 | 324 | 196 | 140 | 150 | 180 | 180x6,168x6,159x6 | 159x5,146x8 |
TACL8302 | 3.46 | 33 | 78 | 302 | 350 | 224 | 155 | 165 | 180 | 180x7,168x10 | 180x6,168x8,168x7 |
TACL8333 | 4.13 | 39.44 | 101 | 333 | 394 | 238 | 170 | 180 | 219 | 219x6,203x8,194x8 | 194x6,180x8,168x8 |
TACL8363 | 6.6 | 63 | 140 | 363 | 420 | 260 | 185 | 200 | 244 | 244x8,219x10,203x12 | 244x6.5,219x8,203x10 |
TACL8396 | 8.5 | 81.11 | 197 | 396 | 452 | 280 | 200 | 215 | 272 | 272x10,244x14,219x16 | 272x10,245x10,219x14 |
TACL8425 | 11 | 105 | 217 | 425 | 487 | 294 | 210 | 230 | 272 | 272x10,244x14,219x16 | 272x10,245x10,219x14 |
TACL8457 | 14 | 133.7 | 320 | 457 | 527 | 322 | 230 | 240 | 298 | 298x12,272x14 | 298x10,272x12,272x10 |
TACL8493 | 17 | 162.3 | 355 | 493 | 563 | 352 | 250 | 260 | 324 | 324x10,298x12,272x14 | 324x9,298x10,272x12 |
TACL0537 | 25 | 238.75 | 548 | 537 | 617 | 374 | 265 | 280 | 350 | 350x12,324x16 | 350x10,324x14,324x12 |
TACL0580 | 35 | 334.25 | 770 | 580 | 648 | 415 | 290 | 305 | 350 | 350x12,324x16 | 350x10,324x14,324x12 |
TACL0630 | 42 | 401.1 | 920 | 630 | 688 | 452 | 320 | 330 | 400 | 400x16,376x18 | 400x14,350x14, |
注:
1、轴孔C、轮毂B、轴长F、轴端面间距E、及法兰盘连接尺寸,可根据机组匹需设计。
2、有任何疑问或其它特殊要求,请向天硕设计工程师咨询。