产品分类
PRODUCTS
产品描述
联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大许用转速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | CL/CR max (mm) | E+FL min(mm) | F (mm) | L(mm) | LS(mm) |
TAM6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 15000 | 115 | 74 | 40/50 | 75 | 55 | 130 | 53 |
TAM6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 12000 | 135 | 94 | 55/65 | 95 | 70 | 165 | 54 |
TAM6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 11000 | 152 | 107 | 65/75 | 110 | 80 | 190 | 57 |
TAM6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 10000 | 175 | 122 | 75/85 | 122 | 90 | 212 | 66 |
TAM6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 9000 | 196 | 133 | 80/95 | 135 | 100 | 235 | 83 |
TAM6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 7500 | 210 | 147 | 90/105 | 145 | 110 | 255 | 83 |
TAM6231 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 6700 | 231 | 168 | 105/120 | 160 | 125 | 285 | 83 |
TAM6247 | 1.28 | 12.22 | 32 | 6200 | 247 | 182 | 115/130 | 177 | 140 | 317 | 86 |
TAM6272 | 2.16 | 20.62 | 45 | 5500 | 272 | 196 | 125/140 | 190 | 150 | 340 | 100 |
TAM8302 | 3.46 | 33 | 78 | 4700 | 302 | 224 | 140/155 | 201 | 165 | 366 | 106 |
TAM8333 | 4.13 | 39.44 | 101 | 4350 | 333 | 238 | 155170 | 222 | 180 | 402 | 127 |
TAM8363 | 6.6 | 63 | 140 | 4200 | 363 | 260 | 170/185 | 248 | 200 | 448 | 132 |
TAM8396 | 8.5 | 81.11 | 197 | 3900 | 396 | 280 | 175/200 | 267 | 215 | 482 | 136 |
TAM8425 | 11 | 105 | 217 | 3600 | 425 | 294 | 190/210 | 290 | 230 | 520 | 153 |
TAM8457 | 14 | 133.7 | 320 | 3450 | 457 | 322 | 205/230 | 300 | 240 | 540 | 157 |
TAM8493 | 17 | 162.3 | 355 | 3300 | 493 | 352 | 220/250 | 320 | 260 | 580 | 163 |
TAM0537 | 25 | 238.75 | 548 | 3200 | 537 | 374 | 240/265 | 340 | 280 | 620 | 184 |
TAM0580 | 35 | 334.25 | 770 | 3100 | 580 | 415 | 260/290 | 365 | 305 | 670 | 184 |
TAM0630 | 42 | 401.1 | 920 | 3000 | 630 | 452 | 285/320 | 390 | 330 | 720 | 205 |
◆对于按参数表选择型号困难时,欢迎咨询天硕公司,我公司可按用户要求提供非标设计;
◆对扭转刚度有特殊要求的机组,欢迎咨询天硕公司,我公司可以提供同型号多种刚度的设计。
◆其它重要性能参数请垂询天硕设计部