产品分类
PRODUCTS
产品描述
联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大许用转速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C max (mm) | E(mm) | F (mm) | L(mm) |
TAS6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 5500 | 115 | 74 | 50 | 8 | 55 | 118 |
TAS6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 5300 | 135 | 94 | 65 | 10 | 70 | 150 |
TAS6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 5200 | 152 | 107 | 75 | 12 | 80 | 172 |
TAS6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 5100 | 175 | 122 | 85 | 13 | 90 | 193 |
TAS6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 5000 | 196 | 133 | 95 | 14 | 100 | 214 |
TAS6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 4900 | 210 | 147 | 105 | 14 | 110 | 234 |
TAS6231 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 4800 | 231 | 168 | 120 | 14 | 125 | 264 |
TAS6247 | 1.28 | 12.22 | 32 | 4700 | 247 | 182 | 130 | 15 | 140 | 295 |
TAS6272 | 2.16 | 20.62 | 45 | 4500 | 272 | 196 | 140 | 16 | 150 | 316 |
TAS8302 | 3.46 | 33 | 78 | 4200 | 302 | 224 | 155 | 18 | 165 | 348 |
TAS8333 | 4.13 | 39.44 | 101 | 4000 | 333 | 238 | 170 | 21 | 180 | 381 |
TAS8363 | 6.6 | 63 | 140 | 3800 | 363 | 260 | 185 | 24 | 200 | 424 |
TAS8396 | 8.5 | 81.11 | 197 | 3600 | 396 | 280 | 200 | 26 | 215 | 456 |
TAS8425 | 11 | 105 | 217 | 3500 | 425 | 294 | 210 | 30 | 230 | 490 |
TAS8457 | 14 | 133.7 | 320 | 3400 | 457 | 322 | 230 | 30 | 240 | 510 |
TAS8493 | 17 | 162.3 | 355 | 3300 | 493 | 352 | 250 | 32 | 260 | 552 |
TAS0537 | 25 | 238.75 | 548 | 3200 | 537 | 374 | 265 | 36 | 280 | 596 |
TAS0580 | 35 | 334.25 | 770 | 3100 | 580 | 415 | 290 | 38 | 305 | 648 |
TAS0630 | 42 | 401.1 | 920 | 3000 | 630 | 452 | 320 | 40 | 330 | 700 |
◆对于按参数表选择型号困难时,欢迎咨询天硕公司,我公司可按用户要求提供非标设计;
◆对扭转刚度有特殊要求的机组,欢迎咨询天硕公司,我公司可以提供同型号多种刚度的设计。
◆其它重要性能参数请垂询天硕设计部