产品分类
PRODUCTS
产品描述
联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大许用转速 (r/min) | AG/AL (mm) | BG/BL (mm) | CG/CL max (mm) | E(mm) | FG/FL (mm) | L(mm) |
TAP6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 15000 | 146/115 | 98/74 | 70/50 | 110 | 75 | 260 |
TAP6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 12000 | 165/135 | 119/94 | 85/65 | 110 | 90 | 290 |
TAP6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 11000 | 187/152 | 140/107 | 100/75 | 120 | 105 | 330 |
TAP6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 10000 | 215/175 | 162/122 | 115/85 | 130 | 120 | 370 |
TAP6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 9000 | 238/196 | 182/133 | 130/95 | 160 | 140 | 440 |
TAP6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 7500 | 254/210 | 203/147 | 145/105 | 160 | 155 | 470 |
TAP6231 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 6700 | 273/231 | 217/168 | 155/120 | 160 | 165 | 490 |
TAP6247 | 1.28 | 12.22 | 32 | 6200 | 297/247 | 238/182 | 170/130 | 160 | 180 | 520 |
TAP6272 | 2.16 | 20.62 | 45 | 5500 | 324/272 | 259/196 | 185/140 | 175 | 195 | 565 |
TAP8302 | 3.46 | 33 | 78 | 4700 | 350/302 | 273/224 | 195/155 | 195 | 205 | 605 |
TAP8333 | 4.13 | 39.44 | 101 | 4350 | 394/333 | 308/238 | 220/170 | 220 | 230 | 680 |
TAP8363 | 6.6 | 63 | 140 | 4200 | 420/363 | 336/260 | 240/185 | 250 | 250 | 750 |
TAP8396 | 8.5 | 81.11 | 197 | 3900 | 452/396 | 378/280 | 270/200 | 270 | 290 | 850 |
TAP8425 | 11 | 105 | 217 | 3600 | 487/425 | 406/294 | 290/210 | 290 | 310 | 910 |
TAP8457 | 14 | 133.7 | 320 | 3450 | 527/457 | 420/322 | 300/230 | 310 | 320 | 950 |
TAP8493 | 17 | 162.3 | 355 | 3300 | 563/493 | 455/352 | 325/250 | 320 | 340 | 1000 |
TAP0537 | 25 | 238.75 | 548 | 3200 | 617/537 | 476/374 | 340/265 | 350 | 360 | 1055 |
TAP0580 | 35 | 334.25 | 770 | 3100 | 648/580 | 490/415 | 350/290 | 370 | 370 | 1095 |
TAP0630 | 42 | 401.1 | 920 | 3000 | 688/630 | 546/452 | 390/320 | 400 | 410 | 1190 |
◆对于按参数表选择型号困难时,欢迎咨询天硕公司,我公司可按用户要求提供非标设计;
◆对扭转刚度有特殊要求的机组,欢迎咨询天硕公司,我公司可以提供同型号多种刚度的设计。
◆其它重要性能参数请垂询天硕设计部