产品分类
PRODUCTS
产品描述
联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (Nm) | 最大许用转速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C max (mm) | E min (mm) | F (mm) | L(mm) |
TAH6042 | 0.005 | 48 | 70000 | 42 | 根据C确定 | 14 | 35 | 18 | 71 |
TAH6052 | 0.011 | 110 | 70000 | 52 | 18 | 37 | 25 | 87 | |
TAH6062 | 0.021 | 205 | 68000 | 62 | 24 | 42 | 28 | 98 | |
TAH6072 | 0.042 | 410 | 65000 | 72 | 30 | 50 | 29 | 108 | |
TAH6082 | 0.068 | 650 | 60000 | 82 | 35 | 58 | 34 | 126 | |
TAH6094 | 0.092 | 880 | 55000 | 94 | 40 | 58 | 40 | 138 | |
TAH6105 | 0.115 | 1100 | 50000 | 105 | 45 | 66 | 45 | 156 |
◆对于按参数表选择型号困难时,欢迎咨询天硕公司,我公司可按用户要求提供非标设计;
◆对扭转刚度有特殊要求的机组,欢迎咨询天硕公司,我公司可以提供同型号多种刚度的设计。
◆其它重要性能参数请垂询天硕设计部。