产品分类
PRODUCTS
产品描述
联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大许用转速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C(mm)max | E(mm) | F (mm) | L(mm) | ||||||||||
TAF6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 15000 | 117 | 90 | 60 | 140 | 75 | 290 | ||||||||||
TAF6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 12000 | 137 | 113 | 75 | 140 | 90 | 320 | ||||||||||
TAF6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 11000 | 154 | 128 | 85 | 155 | 105 | 365 | ||||||||||
TAF6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 10000 | 177 | 143 | 95 | 165 | 120 | 405 | ||||||||||
TAF6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 9000 | 198 | 165 | 110 | 205 | 140 | 485 | ||||||||||
TAF6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 7500 | 212 | 180 | 120 | 205 | 155 | 515 | ||||||||||
TAF6231 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 6700 | 233 | 195 | 130 | 205 | 165 | 535 | ||||||||||
TAF6247 | 1.28 | 12.22 | 32 | 6200 | 249 | 210 | 140 | 205 | 180 | 565 | ||||||||||
TAF6272 | 2.16 | 20.62 | 45 | 5500 | 274 | 232 | 155 | 225 | 195 | 615 | ||||||||||
TAF6300 | 2.9 | 27.69 | 52.9 | 5200 | 302 | 255 | 170 | 250 | 205 | 660 | ||||||||||
TAF6330 | 3.46 | 33 | 78 | 4700 | 332 | 285 | 190 | 285 | 230 | 745 | ||||||||||
TAF6360 | 4.13 | 39.44 | 101 | 4350 | 362 | 308 | 205 | 300 | 250 | 800 | ||||||||||
TAF8212 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 7500 | 214 | 180 | 120 | 205 | 155 | 515 | ||||||||||
TAF8233 | 1.28 | 12.22 | 32 | 6700 | 235 | 195 | 130 | 205 | 165 | 535 | ||||||||||
TAF8248 | 2.16 | 20.62 | 45 | 5500 | 250 | 210 | 140 | 205 | 180 | 565 | ||||||||||
TAF8274 | 2.9 | 27.69 | 52.9 | 5200 | 276 | 233 | 155 | 225 | 195 | 615 | ||||||||||
TAF8302 | 3.46 | 33 | 78 | 4700 | 304 | 255 | 170 | 250 | 205 | 660 | ||||||||||
TAF8333 | 4.13 | 39.44 | 101 | 4350 | 335 | 285 | 190 | 285 | 230 | 745 | ||||||||||
TAF8363 | 6.6 | 63 | 140 | 4200 | 365 | 308 | 205 | 300 | 250 | 800 | ||||||||||
TAF8396 | 8.5 | 81.11 | 197 | 3900 | 398 | 338 | 225 | 350 | 290 | 930 | ||||||||||
TAF8425 | 11 | 105 | 217 | 3600 | 427 | 375 | 250 | 360 | 310 | 980 | ||||||||||
TAF8457 | 14 | 133.7 | 320 | 3450 | 459 | 405 | 270 | 400 | 320 | 1040 | ||||||||||
TAF8493 | 17 | 162.3 | 355 | 3300 | 495 | 435 | 290 | 400 | 340 | 1080 | ||||||||||
TAF8525 | 21 | 200.5 | 390 | 3200 | 527 | 473 | 315 | 420 | 360 | 1140 | ||||||||||
TAF8570 | 26 | 248.3 | 570 | 3100 | 572 | 503 | 335 | 450 | 370 | 1190 | ||||||||||
TAF8610 | 34 | 324.7 | 730 | 3000 | 612 | 540 | 360 | 470 | 410 | 1290 | ||||||||||
TAF0365 | 8.5 | 63 | 140 | 4200 | 367 | 308 | 205 | 300 | 250 | 800 | ||||||||||
TAF0400 | 11 | 81.11 | 197 | 3900 | 402 | 338 | 225 | 350 | 290 | 930 | ||||||||||
TAF0430 | 13 | 105 | 217 | 3600 | 432 | 375 | 250 | 360 | 310 | 980 | ||||||||||
TAF0460 | 16 | 133.7 | 320 | 3450 | 462 | 405 | 270 | 400 | 320 | 1040 | ||||||||||
TAF0496 | 20 | 162.3 | 355 | 3300 | 498 | 435 | 290 | 400 | 340 | 1080 | ||||||||||
TAF0537 | 25 | 238.75 | 548 | 3200 | 539 | 473 | 315 | 420 | 360 | 1140 | ||||||||||
TAF0580 | 35 | 334.25 | 770 | 3100 | 582 | 503 | 335 | 450 | 370 | 1190 | ||||||||||
TAF0630 | 42 | 401.1 | 920 | 3000 | 632 | 540 | 360 | 470 | 410 |
注:◆联轴器尺寸C、L、E、F是根据使用性能推荐的标准值,可按用户要求设计。其它尺寸的L值,其扭转刚度、转动惯量等应另算;◆径向不对中数值是角向不对中和中间节长度的函数,可近似按正切函数推倒;◆扭转刚度是按表中结构尺寸得出的(已计入轴的配合段),当用户有特殊需要时可通过调整中间段长度E或有关尺寸而获得。若仅中间段长度E有变化,扭转刚度可由下式计算出:
式中: K-所需扭转刚度 KT-表上的扭转刚度 △KT-中间段每米扭转刚度量 △L-尺寸E的变化值◆对于有热膨胀的机组,安装时应考虑冷态预拉伸量,使挠性元件工作在较小的变形区间,提高使用寿命;