产品分类
PRODUCTS
产品描述
联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大许用转速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C(mm)max | E(mm) | F (mm) | L(mm) | ||||||||
TAR6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 32000 | 115 | 62 | 40 | 160 | 45 | 250 | ||||||||
TAR6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 28000 | 135 | 82 | 55 | 170 | 60 | 290 | ||||||||
TAR6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 25000 | 152 | 98 | 65 | 190 | 70 | 330 | ||||||||
TAR6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 23000 | 175 | 105 | 75 | 210 | 80 | 370 | ||||||||
TAR6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 21000 | 196 | 115 | 80 | 230 | 85 | 400 | ||||||||
TAR6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 20000 | 210 | 130 | 90 | 230 | 95 | 420 | ||||||||
TAR6231 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 18000 | 231 | 150 | 105 | 250 | 110 | 470 | ||||||||
TAR6247 | 1.28 | 12.22 | 32 | 17000 | 247 | 167 | 115 | 250 | 120 | 490 | ||||||||
TAR6272 | 2.16 | 20.62 | 45 | 16000 | 272 | 182 | 125 | 260 | 130 | 520 | ||||||||
TAR6300 | 2.9 | 27.69 | 52.9 | 14000 | 300 | 205 | 140 | 270 | 145 | 560 | ||||||||
TAR6330 | 3.46 | 33 | 78 | 12000 | 330 | 217 | 155 | 290 | 160 | 610 | ||||||||
TAR6360 | 4.13 | 39.44 | 101 | 10000 | 360 | 247 | 170 | 310 | 175 | 660 | ||||||||
TAR8212 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 20000 | 212 | 130 | 90 | 230 | 95 | 420 | ||||||||
TAR8233 | 1.28 | 12.22 | 32 | 18000 | 233 | 150 | 105 | 250 | 110 | 470 | ||||||||
TAR8248 | 2.16 | 20.62 | 45 | 17000 | 248 | 167 | 115 | 250 | 120 | 490 | ||||||||
TAR8274 | 2.9 | 27.69 | 52.9 | 16000 | 274 | 182 | 125 | 260 | 130 | 520 | ||||||||
TAR8302 | 3.46 | 33 | 78 | 14000 | 302 | 205 | 140 | 270 | 145 | 560 | ||||||||
TAR8333 | 4.13 | 39.44 | 101 | 12000 | 333 | 217 | 150 | 290 | 160 | 610 | ||||||||
TAR8363 | 6.6 | 63 | 140 | 10000 | 363 | 247 | 165 | 310 | 175 | 660 | ||||||||
TAR8396 | 8.5 | 81.11 | 197 | 9500 | 396 | 263 | 175 | 320 | 180 | 680 | ||||||||
TAR8425 | 11 | 105 | 217 | 9000 | 425 | 268 | 190 | 390 | 195 | 780 | ||||||||
TAR8457 | 14 | 133.7 | 320 | 8500 | 457 | 300 | 205 | 400 | 210 | 820 | ||||||||
TAR8493 | 17 | 162.3 | 355 | 8000 | 493 | 336 | 220 | 410 | 220 | 850 | ||||||||
TAR8525 | 21 | 200.5 | 390 | 7500 | 525 | 344 | 240 | 450 | 240 | 930 | ||||||||
TAR8570 | 26 | 248.3 | 570 | 7000 | 570 | 387 | 260 | 460 | 260 | 980 | ||||||||
TAR8610 | 34 | 324.7 | 730 | 6000 | 610 | 419 | 285 | 480 | 290 | 1060 | ||||||||
TAR0365 | 8.5 | 63 | 140 | 10000 | 365 | 247 | 165 | 310 | 175 | 660 | ||||||||
TAR0400 | 11 | 81.11 | 197 | 9500 | 400 | 263 | 175 | 320 | 180 | 680 | ||||||||
TAR0430 | 13 | 105 | 217 | 9000 | 430 | 268 | 190 | 390 | 195 | 780 | ||||||||
TAR0460 | 16 | 133.7 | 320 | 8500 | 460 | 300 | 205 | 400 | 210 | 820 | ||||||||
TAR0496 | 20 | 162.3 | 355 | 8000 | 496 | 336 | 220 | 410 | 220 | 850 | ||||||||
TAR0537 | 25 | 238.75 | 548 | 7500 | 537 | 344 | 240 | 450 | 240 | 930 | ||||||||
TAR0580 | 35 | 334.25 | 770 | 7000 | 580 | 387 | 260 | 460 | 260 | 980 | ||||||||
TAR0630 | 42 | 401.1 | 920 | 6000 | 630 | 419 | 285 | 480 | 290 |
注:◆联轴器尺寸C、L、E、F是根据使用性能推荐的标准值,可按用户要求设计。其它尺寸的L值,其扭转刚度、转动惯量等应另算;◆径向不对中数值是角向不对中和中间节长度的函数,可近似按正切函数推倒;◆扭转刚度是按表中结构尺寸得出的(已计入轴的配合段),当用户有特殊需要时可通过调整中间段长度E或有关尺寸而获得。若仅中间段长度E有变化,扭转刚度可由下式计算出:
式中: K-所需扭转刚度 KT-表上的扭转刚度 △KT-中间段每米扭转刚度量 △L-尺寸E的变化值◆对于有热膨胀的机组,安装时应考虑冷态预拉伸量,使挠性元件工作在较小的变形区间,提高使用寿命;