产品分类
PRODUCTS
产品描述
联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大许用转速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C(mm)max | E(mm) | F (mm) | L(mm) | ||||||||||
TAG6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 32000 | 146 | 98 | 70 | 110 | 75 | 260 | ||||||||||
TAG6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 28000 | 165 | 119 | 85 | 110 | 90 | 290 | ||||||||||
TAG6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 25000 | 187 | 140 | 100 | 120 | 105 | 330 | ||||||||||
TAG6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 23000 | 215 | 162 | 115 | 130 | 120 | 370 | ||||||||||
TAG6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 21000 | 238 | 182 | 130 | 160 | 140 | 440 | ||||||||||
TAG6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 20000 | 254 | 203 | 145 | 160 | 155 | 470 | ||||||||||
TAG6231 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 18000 | 273 | 217 | 155 | 160 | 165 | 490 | ||||||||||
TAG6247 | 1.28 | 12.22 | 32 | 17000 | 297 | 238 | 170 | 160 | 180 | 520 | ||||||||||
TAG6272 | 2.16 | 20.62 | 45 | 16000 | 324 | 259 | 185 | 175 | 195 | 565 | ||||||||||
TAG6300 | 2.9 | 27.69 | 52.9 | 14000 | 350 | 273 | 195 | 195 | 205 | 605 | ||||||||||
TAG6330 | 3.46 | 33 | 78 | 12000 | 394 | 308 | 220 | 220 | 230 | 680 | ||||||||||
TAG6360 | 4.13 | 39.44 | 101 | 10000 | 420 | 336 | 240 | 250 | 250 | 750 | ||||||||||
TAG8212 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 20000 | 254 | 203 | 145 | 160 | 155 | 470 | ||||||||||
TAG8233 | 1.28 | 12.22 | 32 | 18000 | 273 | 217 | 155 | 160 | 165 | 490 | ||||||||||
TAG8248 | 2.16 | 20.62 | 45 | 17000 | 297 | 238 | 170 | 160 | 180 | 520 | ||||||||||
TAG8274 | 2.9 | 27.69 | 52.9 | 16000 | 324 | 259 | 185 | 175 | 195 | 565 | ||||||||||
TAG8302 | 3.46 | 33 | 78 | 14000 | 350 | 273 | 195 | 195 | 205 | 605 | ||||||||||
TAG8333 | 4.13 | 39.44 | 101 | 12000 | 394 | 308 | 220 | 220 | 230 | 680 | ||||||||||
TAG8363 | 6.6 | 63 | 140 | 10000 | 420 | 336 | 240 | 250 | 250 | 750 | ||||||||||
TAG8396 | 8.5 | 81.11 | 197 | 9500 | 452 | 378 | 270 | 270 | 290 | 850 | ||||||||||
TAG8425 | 11 | 105 | 217 | 9000 | 487 | 406 | 290 | 290 | 310 | 910 | ||||||||||
TAG8457 | 14 | 133.7 | 320 | 8500 | 527 | 420 | 300 | 310 | 320 | 950 | ||||||||||
TAG8493 | 17 | 162.3 | 355 | 8000 | 563 | 455 | 325 | 320 | 340 | 1000 | ||||||||||
TAG8525 | 21 | 200.5 | 390 | 7500 | 617 | 476 | 340 | 335 | 360 | 1055 | ||||||||||
TAG8570 | 26 | 248.3 | 570 | 7000 | 648 | 490 | 350 | 355 | 370 | 1095 | ||||||||||
TAG8610 | 34 | 324.7 | 730 | 6000 | 688 | 546 | 390 | 370 | 410 | 1190 | ||||||||||
TAG0365 | 8.5 | 63 | 140 | 10000 | 420 | 336 | 240 | 250 | 250 | 750 | ||||||||||
TAG0400 | 11 | 81.11 | 197 | 9500 | 452 | 378 | 270 | 270 | 290 | 850 | ||||||||||
TAG0430 | 13 | 105 | 217 | 9000 | 487 | 406 | 290 | 290 | 310 | 910 | ||||||||||
TAG0460 | 16 | 133.7 | 320 | 8500 | 527 | 420 | 300 | 310 | 320 | 950 | ||||||||||
TAG0496 | 20 | 162.3 | 355 | 8000 | 563 | 455 | 325 | 320 | 340 | 1000 | ||||||||||
TAG0537 | 25 | 238.75 | 548 | 7500 | 617 | 476 | 340 | 350 | 360 | 1055 | ||||||||||
TAG0580 | 35 | 334.25 | 770 | 7000 | 648 | 490 | 350 | 370 | 370 | 1095 | ||||||||||
TAG0630 | 42 | 401.1 | 920 | 6000 | 688 | 546 | 390 | 400 | 410 |
注:◆联轴器尺寸C、L、E、F是根据使用性能推荐的标准值,可按用户要求设计。其它尺寸的L值,其扭转刚度、转动惯量等应另算;◆径向不对中数值是角向不对中和中间节长度的函数,可近似按正切函数推倒;◆扭转刚度是按表中结构尺寸得出的(已计入轴的配合段),当用户有特殊需要时可通过调整中间段长度E或有关尺寸而获得。若仅中间段长度E有变化,扭转刚度可由下式计算出:
式中: K-所需扭转刚度 KT-表上的扭转刚度 △KT-中间段每米扭转刚度量 △L-尺寸E的变化值◆对于有热膨胀的机组,安装时应考虑冷态预拉伸量,使挠性元件工作在较小的变形区间,提高使用寿命;